Рейтинг брокеров Секции "Нефтепродукты"
Декабрь 2020 | ||
---|---|---|
1 | 1 | ООО "Газпром ГНП продажи" |
2 | 3 | ООО "Петролеум Трейдинг" |
3 | 2 | АО "Солид-товарные рынки" |
4 | 4 | ООО "Газпром ГНП холдинг" |
5 | 6 | ООО "Татнефть-АЗС Центр" |
6 | 7 | АО "ГАЛА-ФОРМ" |
7 | 5 | ООО "СОКАР РУС" |
8 | 9 | ООО "Олимп-Трейд" |
9 | 10 | ООО "КД-ойл" |
10 | 8 | ООО "АТИ" |
второе значение - место в рейтинге за предыдущий отчетный период |