БИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
Сегодня, 22 января 2021 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 96 343 тонн на 4.43 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении снизились на 1.91%, в натуральном снизились на 0.93%.
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 31 275 и 41 915 тонн соответственно.
Объемы торгов по различным категориям нефтепродуктов
Категория | Вид нефтепродуктов | Объем, тонн | Объем, млн руб. |
---|---|---|---|
Бензин | Бензин 80 | 0 | 0.0 |
Бензин 92 | 20 035 | 1 064.2 | |
Бензин 95 | 10 805 | 585.4 | |
Бензин 98 | 315 | 18.4 | |
АИ-100 | 120 | 6.9 | |
Итого | 31 275 | 1 674.9 | |
Дизельное топливо | ДТ-летнее | 15 030 | 698.7 |
ДТ-межсезонное | 9 700 | 437.7 | |
ДТ-зимнее | 17 185 | 840.6 | |
Итого | 41 915 | 1 977.1 | |
Авиатопливо | 11 170 | 432.5 | |
Мазут топочный | 4 615 | 84.8 | |
Прочее | 7 368 | 263.7 | |
ИТОГО | 96 343 | 4 432.9 |
Значения региональных биржевых индексов (Москва)
Индекс | Код | Значение | Изменения (день) | Изменения (неделя) | Изменения (месяц) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рублей | % | Рублей | % | Рублей | % | |||
Регуляр-92 | REG | 55 160 | 0 | 0.00% | +2 084 | +3.78% | +7 076 | +12.83% |
Премиум-95 | PRM | 55 865 | 0 | 0.00% | +2 603 | +4.66% | +7 324 | +13.11% |
ДТЛ | DTL | 49 010 | 0 | 0.00% | +706 | +1.44% | +1 868 | +3.81% |
ДТМ | DTM | 47 650 | 0 | 0.00% | +1 600 | +3.36% | +2 242 | +4.71% |
ДТЗ | DTZ | 50 055 | 0 | 0.00% | –663 | –1.32% | –1 302 | –2.60% |
ТС (РТ) | TRD | 41 078 | 0 | 0.00% | +723 | +1.76% | +897 | +2.18% |
Мазут | MZT | 19 880 | 0 | 0.00% | –485 | –2.44% | +1 949 | +9.80% |
СРОЧНЫЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
В секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» по состоянию на 15:00 было заключено 29 сделок общим объемом 43 контракта на 75.2 млн рублей. Котировки по фьючерсным контрактам составили:
Базовый актив | Исполнение | Цена | Откл.* | Базис** | |
---|---|---|---|---|---|
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | декабрь 2021 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | ноябрь 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | октябрь 2021 | 21 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | сентябрь 2021 | 22 750 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | август 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | июль 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | июнь 2021 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | май 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | апрель 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | март 2021 | 23 503 RUB | +0.01% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | февраль 2021 | 26 386 RUB | +1.52% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | январь 2022 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | декабрь 2021 | 30 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | ноябрь 2021 | 29 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | октябрь 2021 | 28 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | сентябрь 2021 | 28 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | август 2021 | 27 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | июль 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | июнь 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | май 2021 | 26 850 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | апрель 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | март 2021 | 28 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | февраль 2021 | 29 333 RUB | +0.11% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | январь 2022 | 28 573 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | декабрь 2021 | 30 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | ноябрь 2021 | 29 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | октябрь 2021 | 28 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | сентябрь 2021 | 28 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | август 2021 | 27 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | июль 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | июнь 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | май 2021 | 26 850 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | апрель 2021 | 28 250 RUB | +8.65% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | март 2021 | 28 250 RUB | +8.65% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | февраль 2021 | 28 500 RUB | +0.28% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | январь 2022 | 28 573 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 48 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 48 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 51 495 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 50 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 48 750 RUB | +0.42% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 50 633 RUB | –0.16% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 52 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 51 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 50 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 50 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 50 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 51 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 52 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 51 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 51 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 51 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 51 334 RUB | –0.08% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 52 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 50 399 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 48 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 47 250 RUB | 0.00% | — | |
Поставочный | Нефть Юралс-Приморск | март 2021 | 40.30 USD | 0.00% | — |
Нефть Юралс-Приморск | апрель 2021 | 40.60 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | май 2021 | 40.90 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | июнь 2021 | 41.20 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | июль 2021 | 41.40 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | август 2021 | 41.60 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | сентябрь 2021 | 41.80 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | октябрь 2021 | 41.95 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | ноябрь 2021 | 42.07 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | декабрь 2021 | 42.25 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | январь 2022 | 42.22 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | февраль 2022 | 42.39 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 46 000 RUB | 0.00% | — | |
Дизель (FOB Приморск) | март 2021 | 438.00 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 46 000 RUB | 0.00% | — | |
Дизель (FOB Приморск) | апрель 2021 | 445.00 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 47 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 48 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 48 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 45 406 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 45 582 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 45 751 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 45 920 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 46 098 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 46 272 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 46 391 RUB | 0.00% | — | |
Расчетный | Индекс ERI_MOS_REG | январь 2011 | 47 830 RUB | 0.00% | –7 330 RUB |
Индекс ERI_MOS_REG | февраль 2011 | 47 860 RUB | 0.00% | –7 300 RUB | |
Индекс ERI_MOS_DTZ | январь 2011 | 51 270 RUB | 0.00% | +1 215 RUB | |
Индекс ERI_MOS_DTZ | февраль 2011 | 51 300 RUB | 0.00% | +1 245 RUB |
* Отклонение расчетной цены фьючерса, определенной на 15:00, от расчетной цены фьючерса предыдущего торгового дня.
** Отклонение расчетной цены фьючерса от значения Индекса нефтепродуктов СПбМТСБ, соответствующего данному фьючерсному контракту, определенных на 15:00.