БИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
Сегодня, 21 января 2021 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 97 249 тонн на 4.52 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении выросли на 6.73%, в натуральном выросли на 5.46%.
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 34 710 и 39 617 тонн соответственно.
Объемы торгов по различным категориям нефтепродуктов
Категория | Вид нефтепродуктов | Объем, тонн | Объем, млн руб. |
---|---|---|---|
Бензин | Бензин 80 | 0 | 0.0 |
Бензин 92 | 21 370 | 1 139.4 | |
Бензин 95 | 12 975 | 701.5 | |
Бензин 98 | 65 | 3.8 | |
АИ-100 | 300 | 17.4 | |
Итого | 34 710 | 1 862.2 | |
Дизельное топливо | ДТ-летнее | 7 612 | 355.0 |
ДТ-межсезонное | 9 590 | 430.1 | |
ДТ-зимнее | 22 415 | 1 109.1 | |
Итого | 39 617 | 1 894.1 | |
Авиатопливо | 10 580 | 409.5 | |
Мазут топочный | 5 055 | 92.2 | |
Прочее | 7 287 | 261.0 | |
ИТОГО | 97 249 | 4 519.1 |
Значения региональных биржевых индексов (Москва)
Индекс | Код | Значение | Изменения (день) | Изменения (неделя) | Изменения (месяц) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рублей | % | Рублей | % | Рублей | % | |||
Регуляр-92 | REG | 55 364 | 0 | 0.00% | +1 951 | +3.52% | +8 240 | +14.88% |
Премиум-95 | PRM | 55 722 | 0 | 0.00% | +2 384 | +4.28% | +7 987 | +14.33% |
ДТЛ | DTL | 48 781 | 0 | 0.00% | +505 | +1.04% | +1 770 | +3.63% |
ДТМ | DTM | 47 256 | 0 | 0.00% | +1 045 | +2.21% | +2 204 | +4.66% |
ДТЗ | DTZ | 49 991 | 0 | 0.00% | –640 | –1.28% | –985 | –1.97% |
ТС (РТ) | TRD | 40 872 | 0 | 0.00% | –62 | –0.15% | +2 363 | +5.78% |
Мазут | MZT | 20 325 | 0 | 0.00% | –653 | –3.21% | +3 056 | +15.04% |
СРОЧНЫЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
В секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» по состоянию на 15:00 было заключено 28 сделок общим объемом 44 контракта на 98.4 млн рублей. Котировки по фьючерсным контрактам составили:
Базовый актив | Исполнение | Цена | Откл.* | Базис** | |
---|---|---|---|---|---|
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | декабрь 2021 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | ноябрь 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | октябрь 2021 | 21 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | сентябрь 2021 | 22 750 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | август 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | июль 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | июнь 2021 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | май 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | апрель 2021 | 23 000 RUB | +4.55% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | март 2021 | 23 500 RUB | –2.08% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | февраль 2021 | 26 000 RUB | +2.97% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | январь 2022 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | декабрь 2021 | 30 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | ноябрь 2021 | 29 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | октябрь 2021 | 28 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | сентябрь 2021 | 28 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | август 2021 | 27 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | июль 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | июнь 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | май 2021 | 26 850 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | апрель 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | март 2021 | 28 500 RUB | +0.44% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | февраль 2021 | 29 375 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | январь 2022 | 28 573 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | декабрь 2021 | 30 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | ноябрь 2021 | 29 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | октябрь 2021 | 28 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | сентябрь 2021 | 28 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | август 2021 | 27 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | июль 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | июнь 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | май 2021 | 26 850 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | апрель 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | март 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | февраль 2021 | 28 367 RUB | +0.24% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | январь 2022 | 28 573 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 48 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 48 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 51 495 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 50 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 48 300 RUB | –2.75% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 50 716 RUB | –0.37% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 52 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 51 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 50 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 50 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 50 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 51 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 52 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 51 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 51 000 RUB | +2.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 51 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 51 650 RUB | –0.74% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 52 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 50 398 RUB | –0.60% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 48 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 47 250 RUB | 0.00% | — | |
Поставочный | Нефть Юралс-Приморск | март 2021 | 40.30 USD | 0.00% | — |
Нефть Юралс-Приморск | апрель 2021 | 40.60 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | май 2021 | 40.90 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | июнь 2021 | 41.20 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | июль 2021 | 41.40 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | август 2021 | 41.60 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | сентябрь 2021 | 41.80 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | октябрь 2021 | 41.95 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | ноябрь 2021 | 42.07 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | декабрь 2021 | 42.25 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | январь 2022 | 42.22 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | февраль 2022 | 42.39 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 46 000 RUB | 0.00% | — | |
Дизель (FOB Приморск) | март 2021 | 438.00 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 46 000 RUB | 0.00% | — | |
Дизель (FOB Приморск) | апрель 2021 | 445.00 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 47 500 RUB | +3.26% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 48 000 RUB | +4.35% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 48 500 RUB | +7.24% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 45 406 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 45 582 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 45 751 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 45 920 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 46 098 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 46 272 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 46 391 RUB | 0.00% | — | |
Расчетный | Индекс ERI_MOS_REG | январь 2011 | 47 830 RUB | 0.00% | –7 534 RUB |
Индекс ERI_MOS_REG | февраль 2011 | 47 860 RUB | 0.00% | –7 504 RUB | |
Индекс ERI_MOS_DTZ | январь 2011 | 51 270 RUB | 0.00% | +1 279 RUB | |
Индекс ERI_MOS_DTZ | февраль 2011 | 51 300 RUB | 0.00% | +1 309 RUB |
* Отклонение расчетной цены фьючерса, определенной на 15:00, от расчетной цены фьючерса предыдущего торгового дня.
** Отклонение расчетной цены фьючерса от значения Индекса нефтепродуктов СПбМТСБ, соответствующего данному фьючерсному контракту, определенных на 15:00.