БИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
Сегодня, 20 января 2021 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 92 211 тонны на 4.23 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении снизились на 3.04%, в натуральном снизились на 6.38%.
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 30 420 и 40 012 тонн соответственно.
Объемы торгов по различным категориям нефтепродуктов
Категория | Вид нефтепродуктов | Объем, тонн | Объем, млн руб. |
---|---|---|---|
Бензин | Бензин 80 | 0 | 0.0 |
Бензин 92 | 18 545 | 982.5 | |
Бензин 95 | 11 630 | 623.9 | |
Бензин 98 | 125 | 7.4 | |
АИ-100 | 120 | 6.6 | |
Итого | 30 420 | 1 620.4 | |
Дизельное топливо | ДТ-летнее | 11 452 | 534.0 |
ДТ-межсезонное | 10 140 | 450.8 | |
ДТ-зимнее | 18 420 | 905.2 | |
Итого | 40 012 | 1 890.0 | |
Авиатопливо | 9 330 | 359.8 | |
Мазут топочный | 3 510 | 64.9 | |
Прочее | 8 939 | 299.2 | |
ИТОГО | 92 211 | 4 234.3 |
Значения региональных биржевых индексов (Москва)
Индекс | Код | Значение | Изменения (день) | Изменения (неделя) | Изменения (месяц) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рублей | % | Рублей | % | Рублей | % | |||
Регуляр-92 | REG | 54 768 | 0 | 0.00% | +1 637 | +2.99% | +7 328 | +13.38% |
Премиум-95 | PRM | 55 083 | 0 | 0.00% | +1 456 | +2.64% | +6 982 | +12.68% |
ДТЛ | DTL | 48 422 | 0 | 0.00% | +418 | +0.86% | +1 558 | +3.22% |
ДТМ | DTM | 46 798 | 0 | 0.00% | +413 | +0.88% | +1 464 | +3.13% |
ДТЗ | DTZ | 49 887 | 0 | 0.00% | –848 | –1.70% | –968 | –1.94% |
ТС (РТ) | TRD | 40 616 | 0 | 0.00% | –810 | –1.99% | +2 611 | +6.43% |
Мазут | MZT | 20 320 | 0 | 0.00% | –364 | –1.79% | +2 915 | +14.35% |
СРОЧНЫЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
В секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» по состоянию на 15:00 было заключено 36 сделок общим объемом 173 контракта на 131 млн рублей. Котировки по фьючерсным контрактам составили:
Базовый актив | Исполнение | Цена | Откл.* | Базис** | |
---|---|---|---|---|---|
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | декабрь 2021 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | ноябрь 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | октябрь 2021 | 21 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | сентябрь 2021 | 22 750 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | август 2021 | 23 000 RUB | +4.55% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | июль 2021 | 23 000 RUB | +4.55% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | июнь 2021 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | май 2021 | 23 000 RUB | +4.55% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | апрель 2021 | 22 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | март 2021 | 24 000 RUB | +2.13% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | февраль 2021 | 25 214 RUB | +7.75% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | январь 2022 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | декабрь 2021 | 30 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | ноябрь 2021 | 29 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | октябрь 2021 | 28 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | сентябрь 2021 | 28 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | август 2021 | 27 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | июль 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | июнь 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | май 2021 | 26 850 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | апрель 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | март 2021 | 28 375 RUB | +9.13% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | февраль 2021 | 29 375 RUB | +1.88% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | январь 2022 | 28 573 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | декабрь 2021 | 30 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | ноябрь 2021 | 29 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | октябрь 2021 | 28 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | сентябрь 2021 | 28 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | август 2021 | 27 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | июль 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | июнь 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | май 2021 | 26 850 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | апрель 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | март 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | февраль 2021 | 28 300 RUB | +0.89% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | январь 2022 | 28 573 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 48 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 48 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 51 495 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 50 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 49 500 RUB | +3.12% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 50 904 RUB | +3.89% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 52 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 51 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 50 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 50 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 50 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 51 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 52 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 51 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 50 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 51 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 52 033 RUB | +3.45% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 52 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 50 700 RUB | +3.47% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 48 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 47 250 RUB | 0.00% | — | |
Поставочный | Нефть Юралс-Приморск | март 2021 | 40.30 USD | 0.00% | — |
Нефть Юралс-Приморск | апрель 2021 | 40.60 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | май 2021 | 40.90 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | июнь 2021 | 41.20 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | июль 2021 | 41.40 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | август 2021 | 41.60 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | сентябрь 2021 | 41.80 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | октябрь 2021 | 41.95 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | ноябрь 2021 | 42.07 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | декабрь 2021 | 42.25 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | январь 2022 | 42.22 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | февраль 2022 | 42.39 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 46 000 RUB | 0.00% | — | |
Дизель (FOB Приморск) | март 2021 | 438.00 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 46 000 RUB | 0.00% | — | |
Дизель (FOB Приморск) | апрель 2021 | 445.00 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 46 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 46 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 45 226 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 45 406 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 45 582 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 45 751 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 45 920 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 46 098 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 46 272 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 46 391 RUB | 0.00% | — | |
Расчетный | Индекс ERI_MOS_REG | январь 2011 | 47 830 RUB | 0.00% | –6 938 RUB |
Индекс ERI_MOS_REG | февраль 2011 | 47 860 RUB | 0.00% | –6 908 RUB | |
Индекс ERI_MOS_DTZ | январь 2011 | 51 270 RUB | 0.00% | +1 383 RUB | |
Индекс ERI_MOS_DTZ | февраль 2011 | 51 300 RUB | 0.00% | +1 413 RUB |
* Отклонение расчетной цены фьючерса, определенной на 15:00, от расчетной цены фьючерса предыдущего торгового дня.
** Отклонение расчетной цены фьючерса от значения Индекса нефтепродуктов СПбМТСБ, соответствующего данному фьючерсному контракту, определенных на 15:00.