БИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
Сегодня, 13 января 2021 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 92 780 тонны на 4.09 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении снизились на 4.67%, в натуральном снизились на 4.90%.
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 27 320 и 37 210 тонн соответственно.
Объемы торгов по различным категориям нефтепродуктов
Категория | Вид нефтепродуктов | Объем, тонн | Объем, млн руб. |
---|---|---|---|
Бензин | Бензин 80 | 0 | 0.0 |
Бензин 92 | 16 485 | 846.8 | |
Бензин 95 | 10 585 | 550.0 | |
Бензин 98 | 190 | 10.4 | |
АИ-100 | 60 | 3.3 | |
Итого | 27 320 | 1 410.5 | |
Дизельное топливо | ДТ-летнее | 4 615 | 206.9 |
ДТ-межсезонное | 10 180 | 450.7 | |
ДТ-зимнее | 22 415 | 1 114.3 | |
Итого | 37 210 | 1 771.9 | |
Авиатопливо | 10 690 | 420.1 | |
Мазут топочный | 5 865 | 111.5 | |
Прочее | 11 695 | 376.7 | |
ИТОГО | 92 780 | 4 090.6 |
Значения региональных биржевых индексов (Москва)
Индекс | Код | Значение | Изменения (день) | Изменения (неделя) | Изменения (месяц) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рублей | % | Рублей | % | Рублей | % | |||
Регуляр-92 | REG | 53 131 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +7 033 | +13.24% |
Премиум-95 | PRM | 53 627 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +6 905 | +12.88% |
ДТЛ | DTL | 48 004 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +2 240 | +4.67% |
ДТМ | DTM | 46 385 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +2 472 | +5.33% |
ДТЗ | DTZ | 50 735 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | –581 | –1.15% |
ТС (РТ) | TRD | 41 426 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +2 636 | +6.36% |
Мазут | MZT | 20 684 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +3 439 | +16.63% |
СРОЧНЫЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
В секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» по состоянию на 15:00 было заключено 37 сделок общим объемом 177 контрактов на 111 млн рублей. Котировки по фьючерсным контрактам составили:
Базовый актив | Исполнение | Цена | Откл.* | Базис** | |
---|---|---|---|---|---|
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | декабрь 2021 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | ноябрь 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | октябрь 2021 | 21 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | сентябрь 2021 | 22 750 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | август 2021 | 22 000 RUB | +4.76% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | июль 2021 | 22 000 RUB | +4.76% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | июнь 2021 | 23 000 RUB | +6.98% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | май 2021 | 22 000 RUB | +7.32% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | апрель 2021 | 22 000 RUB | +4.76% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | март 2021 | 24 043 RUB | +11.83% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | февраль 2021 | 25 500 RUB | +10.02% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | январь 2022 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | декабрь 2021 | 30 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | ноябрь 2021 | 29 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | октябрь 2021 | 28 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | сентябрь 2021 | 28 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | август 2021 | 27 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | июль 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | июнь 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | май 2021 | 26 850 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | апрель 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | март 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | февраль 2021 | 28 500 RUB | +0.44% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | январь 2022 | 28 573 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | декабрь 2021 | 30 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | ноябрь 2021 | 29 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | октябрь 2021 | 28 600 RUB | +0.35% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | сентябрь 2021 | 28 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | август 2021 | 27 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | июль 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | июнь 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | май 2021 | 26 850 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | апрель 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | март 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | февраль 2021 | 28 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | январь 2022 | 28 573 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 48 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 48 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 48 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 48 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 48 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 48 500 RUB | +0.69% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 49 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 49 433 RUB | +1.32% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 52 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 51 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 50 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 50 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 50 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 51 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 51 000 RUB | +1.80% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 50 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 51 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 50 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 50 925 RUB | +2.09% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 52 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 49 750 RUB | +2.59% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 48 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 47 250 RUB | 0.00% | — | |
Поставочный | Нефть Юралс-Приморск | март 2021 | 40.30 USD | 0.00% | — |
Нефть Юралс-Приморск | апрель 2021 | 40.60 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | май 2021 | 40.90 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | июнь 2021 | 41.20 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | июль 2021 | 41.40 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | август 2021 | 41.60 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | сентябрь 2021 | 41.80 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | октябрь 2021 | 41.95 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | ноябрь 2021 | 42.07 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | декабрь 2021 | 42.25 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | январь 2022 | 42.22 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | февраль 2022 | 42.39 USD | 0.00% | — | |
Дизель (FOB Приморск) | февраль 2021 | 365.70 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 43 800 RUB | 0.00% | — | |
Дизель (FOB Приморск) | март 2021 | 401.25 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 44 537 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 44 784 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 45 027 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 45 226 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 45 406 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 45 582 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 45 751 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 45 920 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 46 098 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 46 272 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 46 391 RUB | 0.00% | — | |
Расчетный | Индекс ERI_MOS_REG | январь 2011 | 47 830 RUB | 0.00% | –5 301 RUB |
Индекс ERI_MOS_REG | февраль 2011 | 47 860 RUB | 0.00% | –5 271 RUB | |
Индекс ERI_MOS_DTZ | январь 2011 | 51 270 RUB | 0.00% | +535 RUB | |
Индекс ERI_MOS_DTZ | февраль 2011 | 51 300 RUB | 0.00% | +565 RUB |
* Отклонение расчетной цены фьючерса, определенной на 15:00, от расчетной цены фьючерса предыдущего торгового дня.
** Отклонение расчетной цены фьючерса от значения Индекса нефтепродуктов СПбМТСБ, соответствующего данному фьючерсному контракту, определенных на 15:00.