БИРЖЕВОЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
Сегодня, 12 января 2021 года, объем торгов в Секции нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» составил 97 562 тонн на 4.29 млрд рублей. По сравнению с предыдущим торговым днем объемы торгов в стоимостном выражении снизились на 1.17%, в натуральном снизились на 1.22%.
Наиболее активно торговались следующие товарные группы: бензин и дизельное топливо – 32 305 и 38 925 тонн соответственно.
Объемы торгов по различным категориям нефтепродуктов
Категория | Вид нефтепродуктов | Объем, тонн | Объем, млн руб. |
---|---|---|---|
Бензин | Бензин 80 | 0 | 0.0 |
Бензин 92 | 20 430 | 1 045.6 | |
Бензин 95 | 11 465 | 592.5 | |
Бензин 98 | 350 | 20.0 | |
АИ-100 | 60 | 3.3 | |
Итого | 32 305 | 1 661.5 | |
Дизельное топливо | ДТ-летнее | 4 865 | 216.4 |
ДТ-межсезонное | 9 855 | 436.3 | |
ДТ-зимнее | 24 205 | 1 211.0 | |
Итого | 38 925 | 1 863.8 | |
Авиатопливо | 8 760 | 343.0 | |
Мазут топочный | 5 265 | 93.9 | |
Прочее | 12 307 | 329.0 | |
ИТОГО | 97 562 | 4 291.2 |
Значения региональных биржевых индексов (Москва)
Индекс | Код | Значение | Изменения (день) | Изменения (неделя) | Изменения (месяц) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рублей | % | Рублей | % | Рублей | % | |||
Регуляр-92 | REG | 52 792 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +6 694 | +12.68% |
Премиум-95 | PRM | 53 279 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +6 557 | +12.31% |
ДТЛ | DTL | 47 394 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +1 630 | +3.44% |
ДТМ | DTM | 46 384 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +2 471 | +5.33% |
ДТЗ | DTZ | 51 028 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | –288 | –0.56% |
ТС (РТ) | TRD | 40 840 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +2 050 | +5.02% |
Мазут | MZT | 19 816 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | +2 571 | +12.97% |
СРОЧНЫЙ РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ
В секции срочного рынка АО «СПбМТСБ» по состоянию на 15:00 было заключено 43 сделки общим объемом 322 контракта на 153 млн рублей. Котировки по фьючерсным контрактам составили:
Базовый актив | Исполнение | Цена | Откл.* | Базис** | |
---|---|---|---|---|---|
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | декабрь 2021 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | ноябрь 2021 | 23 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | октябрь 2021 | 21 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | сентябрь 2021 | 22 750 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | август 2021 | 21 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | июль 2021 | 21 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | июнь 2021 | 21 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | май 2021 | 20 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | апрель 2021 | 21 000 RUB | +5.66% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | март 2021 | 21 500 RUB | +10.26% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | февраль 2021 | 23 177 RUB | +12.22% | — | |
Индекс ERI_СУГ ПБА (Сургут) | январь 2022 | 24 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | декабрь 2021 | 30 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | ноябрь 2021 | 29 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | октябрь 2021 | 28 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | сентябрь 2021 | 28 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | август 2021 | 27 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | июль 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | июнь 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | май 2021 | 26 850 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | апрель 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | март 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | февраль 2021 | 28 250 RUB | +0.89% | — | |
Индекс ERI_КГС (Обская) | январь 2022 | 28 573 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | декабрь 2021 | 30 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | ноябрь 2021 | 29 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | октябрь 2021 | 28 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | сентябрь 2021 | 28 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | август 2021 | 27 600 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | июль 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | июнь 2021 | 26 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | май 2021 | 26 850 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | апрель 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | март 2021 | 26 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | февраль 2021 | 28 100 RUB | +0.96% | — | |
Индекс ERI_КГС (Новый Уренгой) | январь 2022 | 28 573 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 48 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 48 500 RUB | +1.04% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 48 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 48 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 48 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 49 500 RUB | +2.59% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 49 500 RUB | +2.59% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 48 167 RUB | +0.35% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 49 000 RUB | +4.26% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 48 733 RUB | +3.96% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 49 500 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 52 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 51 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 50 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 50 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 50 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 51 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 50 100 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 50 000 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 51 000 RUB | +3.03% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 50 000 RUB | +2.04% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 49 883 RUB | +3.21% | — | |
Индекс ERI_АИ-95-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 52 250 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 48 496 RUB | +4.86% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 48 250 RUB | +3.21% | — | |
Индекс ERI_АИ-92-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 47 250 RUB | 0.00% | — | |
Поставочный | Нефть Юралс-Приморск | март 2021 | 40.30 USD | 0.00% | — |
Нефть Юралс-Приморск | апрель 2021 | 40.60 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | май 2021 | 40.90 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | июнь 2021 | 41.20 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | июль 2021 | 41.40 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | август 2021 | 41.60 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | сентябрь 2021 | 41.80 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | октябрь 2021 | 41.95 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | ноябрь 2021 | 42.07 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | декабрь 2021 | 42.25 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | январь 2022 | 42.22 USD | 0.00% | — | |
Нефть Юралс-Приморск | февраль 2022 | 42.39 USD | 0.00% | — | |
Дизель (FOB Приморск) | февраль 2021 | 365.70 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | февраль 2021 | 43 800 RUB | 0.00% | — | |
Дизель (FOB Приморск) | март 2021 | 401.25 USD | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | март 2021 | 44 537 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | апрель 2021 | 44 784 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | май 2021 | 45 027 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | июнь 2021 | 45 226 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | июль 2021 | 45 406 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | август 2021 | 45 582 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | сентябрь 2021 | 45 751 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | октябрь 2021 | 45 920 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | ноябрь 2021 | 46 098 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | декабрь 2021 | 46 272 RUB | 0.00% | — | |
Индекс ERI_ДТ-Л-К5 (Аллагуват) | январь 2022 | 46 391 RUB | 0.00% | — | |
Расчетный | Индекс ERI_MOS_REG | январь 2011 | 47 830 RUB | 0.00% | –4 962 RUB |
Индекс ERI_MOS_REG | февраль 2011 | 47 860 RUB | 0.00% | –4 932 RUB | |
Индекс ERI_MOS_DTZ | январь 2011 | 51 270 RUB | 0.00% | +242 RUB | |
Индекс ERI_MOS_DTZ | февраль 2011 | 51 300 RUB | 0.00% | +272 RUB |
* Отклонение расчетной цены фьючерса, определенной на 15:00, от расчетной цены фьючерса предыдущего торгового дня.
** Отклонение расчетной цены фьючерса от значения Индекса нефтепродуктов СПбМТСБ, соответствующего данному фьючерсному контракту, определенных на 15:00.